En el Atlas de la economía y sociedad de Euskal Herria encontrarás diversos indicadores socio-económicos. Con el objeto de dar a conocer y visualizar las distintas realidades de Euskal Herria y sus territorios hemos seleccionado una batería de indicadores. Al final, es mucha información al alcance del usuario; para su correcta lectura es indispensable una buena herramienta como el Atlas.
La clasificación de los indicadores es la siguiente: demografía, economía, sociedad y entorno. Cada familia de indicadores tiene su área de visualización, que lo comprenden los módulos de los municipios, comarcas, herrialdes y Euskal Herria en el contexto de la Unión Europea. La fuente de los indicadores que contiene el Atlas son los institutos de estadísticas oficiales. En los casos en el que la metodología no era compatible Gaindegia junto con un grupo de expertos ha confeccionado una metodología que nos permite aunar y crear los datos para el conjunto de Euskal Herria homologables y comparables a nivel mundial.
Lista de indicadores según la clasificación y la desagregación:
DEMOGRAFÍA
MUNICIPIOS | COMARCAS | HERRIALDES | EUSKAL HERRIA EN EUROPA |
---|---|---|---|
Población total | Población total | Población total | Población total |
Densidad de población | Densidad de población | Densidad de población | Densidad de población |
Tasa de fecundidad | Tasa de fecundidad | Tasa de fecundidad | Tasa de fecundidad |
Tasa de mortalidad | Tasa de mortalidad | Tasa de mortalidad | Tasa de mortalidad |
Crecimiento vegetatibo | Crecimiento vegetatibo | Crecimiento vegetatibo | Crecimiento vegetatibo |
Media de edad de la población | Media de edad de la población | Media de edad de la población | Estructura poblacional por edad (Índice Burgdöfer) |
Índice de reemplazamiento juvenil | Índice de reemplazamiento juvenil | Índice de reemplazamiento juvenil | Índice de reemplazamiento juvenil |
Índice de envejecimiento | Índice de envejecimiento | Índice de envejecimiento | Índice de envejecimiento |
ECONOMÍA
MUNICIPIOS | COMARCAS | HERRIALDES | EUSKAL HERRIA EN EUROPA |
---|---|---|---|
Densidad de establecimientos | Densidad de establecimientos | PIB per capita | PIB por habitante (PPA) |
Crecimiento del número de establecimientos | Crecimiento del número de establecimientos | Valor añadido industrial | Valor añadido industrial |
Establecimientos del sector primario | Establecimientos del sector primario | Productividad laboral | Productividad del trabajo |
Establecimientos industriales | Establecimientos industriales | Exportaciones (% PIB) | Inversión empresarial (% PIB) |
Establecimientos del sector construcción | Establecimientos del sector construcción | Gasto I+D (%) | Exportaciones (% PIB) |
Establecimientos del sector servicios | Establecimientos del sector servicios | Densidad de establecimientos | Importaciones (% PIB) |
Tasa de autónomos | Tasa de autónomos | Crecimiento de establecimientos | Grado de apertura de la economía (% PIB) |
Emprendizaje económico | Emprendizaje económico | Tasa de autónomos | Gasto en I+D (%) |
Emprendizaje industrial | Emprendizaje industrial | Emprendizaje económico | Ratio de patentes registradas en Europa (OPE) |
Nivel tecnológico alto y medio-alto en industria | Nivel tecnológico alto y medio-alto en industria | Emprendizaje industrial | |
Nivel tecnológico alto y medio-alto |
SOCIEDAD
MUNICIPIOS | COMARCAS | HERRIALDES | EUSKAL HERRIA EN EUROPA |
---|---|---|---|
Tasa de actividad | Tasa de actividad | Tasa de actividad | Tasa de actividad |
Tasa de actividad femenina | Tasa de actividad femenina | Tasa de actividad femenina | Tasa de actividad femenina |
Tasa de paro registrado | Tasa de paro registrado | Tasa de paro | Tasa de paro |
Tasa de paro registrado femenino | Tasa de paro registrado femenino | Tasa de paro femenina | Tasa de paro femenina |
Tasa de paro registrado juvenil | Tasa de paro registrado juvenil | Tasa de paro juvenil | Tasa de paro juvenil |
Número de viviendas por habitante | Número de viviendas por habitante | Población con estudios superiores | Población con estudios superiores |
Crecimiento del parque de vivienda de la última década | Crecimiento del parque de vivienda de la última década | Número de viviendas por habitante | Nivel de renta |
Índice de dependencia senil | Índice de dependencia senil | Crecimiento del parque de vivienda en la última década | Índice de dependencia senil |
Índice de dependencia senil | Porcentaje de viviendas con acceso a internet |
ENTORNO
MUNICIPIOS | COMARCAS | HERRIALDES | EUSKAL HERRIA EN EUROPA |
---|---|---|---|
Superficie artificial | Superficie artificial | Superficie artificial | Densidad de red ferroviaria electrificada |
Zonas agrícolas | Zonas agrícolas | Zonas agrícolas | Densidad de vehículos particulares |
Bosques | Bosques | Bosques | Densidad de red de autopistas |
Distancia por carretera a la capital provincial | Distancia media por carretera a la capital provincial | Distancia media por carretera a la capital provincial | Ratio de pasajeros en avión |
Distancia por carretera a la capital comarcal | Distancia media por carretera a la capital comarcal | Distancia media por carretera a la capital comarcal | Ratio de residuos urbanos |
Superficie agrícola utilizada por habitante (ha) | Superficie agrícola utilizada por habitante (ha) | Superficie agrícola utilizada por habitante (ha) | |
Superficie de Polígonos Industriales (Ha) | Superficie de Polígonos Industriales (Ha) | Superficie de Polígonos Industriales (Ha) |